毎度毎度のタム大宮。
先週からの続き、タイヤ作りから。
お向かいが店に言ってる間にセッターを借りてタイヤつくって。
前:ヨコモCRTミディアム
後:スクエア30
食うには食うけどなんか変。
後ろの腰砕けが急に来る。くるかな?と思ったらこないのに来ないと思ったら来る。
カウンターステアが変にあたってフラフラ状態。
気を取り直してお向かいにヨコモCRTミディアムハードを借りてみる…
前:ヨコモCRTミディアムハード
後:スクエア30
曲がらない。却下。
曲がるには曲がるし巻かないんだけどなんていうんだろう。曲がるまで待ちすぎ。
感覚がフルタイム4WDツーリング。
前:スクエア30
後:スクエア30
前後同じ…でまぁバランス取れて曲がるんだけど…タイヤ減りすぎ。
結局昼過ぎからずっとこの組み合わせでそれなりに心地よく流してたんだけど…
正味3パックほど走るとこんな状態。左がほぼ新品状態(厚≒3mm)で右が3パックぐらい流した後(1mm以下)
いくら何でもコストパフォーマンス悪すぎ。
とりあえずウチには前がヨコモLラバーミディアムハード、後ろがスクエア30がコスト的にもちょうど良いということで。
恐ろしく早いペースで減り続ける前タイヤに合わせて車高を調整しながら前タイヤの暴れと終日格闘してました。
人気の投稿
-
最近のバイクは外装がパズル。 FZSはばらす場所なんてあってないような物だったし、 GSAははがれそうなところを順番に外すと適当に分解できたけど、 NCはスカブ以来のパズル。スカブほどでもないけど。 カウルを分解できないことには作業にならない。 と...
-
個人的メモ。 現在帰宅してから個人的に使用するファイル整理ソフト作成中&使用中(要は行き当たりばったりで開発)に行き当たった事象と調べた内容に対する対応策。 この手の事ってアプリを作り始めの時しか気にしないことがほとんどなので毎回調べる事になるんだよね… [環境]...
-
時期DD車両どうしよう? TRG117用のパーツ供給があるなら考えなくてもいいし…と悩むに辺り、いちいち検索するのも面倒くさい為、簡単にまとめ。 現在何らかの方法で手にはいる、あるいは部品が供給されており運用が可能という視点でリストアップ。 …なお、 ヨコモ(YRF-001/YR...
このブログを検索
ブログ アーカイブ
- 11月 2024 (5)
- 10月 2024 (5)
- 9月 2024 (5)
- 8月 2024 (6)
- 7月 2024 (3)
- 6月 2024 (5)
- 5月 2024 (3)
- 4月 2024 (5)
- 3月 2024 (4)
- 2月 2024 (4)
- 1月 2024 (4)
- 12月 2023 (6)
- 11月 2023 (4)
- 10月 2023 (8)
- 9月 2023 (3)
- 8月 2023 (6)
- 7月 2023 (5)
- 6月 2023 (7)
- 5月 2023 (3)
- 4月 2023 (5)
- 3月 2023 (7)
- 2月 2023 (5)
- 1月 2023 (8)
- 12月 2022 (6)
- 11月 2022 (6)
- 10月 2022 (9)
- 9月 2022 (7)
- 8月 2022 (7)
- 7月 2022 (8)
- 6月 2022 (9)
- 5月 2022 (9)
- 4月 2022 (8)
- 3月 2022 (6)
- 2月 2022 (8)
- 1月 2022 (7)
- 12月 2021 (7)
- 11月 2021 (6)
- 10月 2021 (7)
- 9月 2021 (7)
- 8月 2021 (6)
- 7月 2021 (4)
- 6月 2021 (3)
- 5月 2021 (3)
- 4月 2021 (2)
- 3月 2021 (2)
- 1月 2021 (3)
- 12月 2020 (5)
- 11月 2020 (7)
- 10月 2020 (3)
- 9月 2020 (6)
- 8月 2020 (6)
- 7月 2020 (2)
- 6月 2020 (4)
- 5月 2020 (2)
- 4月 2020 (2)
- 3月 2020 (2)
- 2月 2020 (4)
- 1月 2020 (6)
- 12月 2019 (3)
- 11月 2019 (5)
- 10月 2019 (5)
- 9月 2019 (4)
- 8月 2019 (2)
- 7月 2019 (1)
- 6月 2019 (2)
- 5月 2019 (2)
- 4月 2019 (3)
- 3月 2019 (3)
- 2月 2019 (2)
- 1月 2019 (3)
- 12月 2018 (5)
- 11月 2018 (4)
- 10月 2018 (7)
- 9月 2018 (7)
- 8月 2018 (4)
- 7月 2018 (3)
- 6月 2018 (4)
- 5月 2018 (5)
- 4月 2018 (3)
- 3月 2018 (2)
- 2月 2018 (3)
- 1月 2018 (2)
- 12月 2017 (4)
- 11月 2017 (1)
- 10月 2017 (2)
- 9月 2017 (1)
- 8月 2017 (2)
- 7月 2017 (3)
- 6月 2017 (4)
- 5月 2017 (5)
- 4月 2017 (4)
- 3月 2017 (3)
- 2月 2017 (4)
- 1月 2017 (6)
- 12月 2016 (7)
- 11月 2016 (5)
- 10月 2016 (2)
- 9月 2016 (3)
- 8月 2016 (2)
- 7月 2016 (1)
- 6月 2016 (3)
- 5月 2016 (5)
- 4月 2016 (1)
- 3月 2016 (2)
- 2月 2016 (3)
- 1月 2016 (2)
- 12月 2015 (1)
- 11月 2015 (2)
- 10月 2015 (2)
- 9月 2015 (3)
- 8月 2015 (2)
- 7月 2015 (1)
- 6月 2015 (4)
- 5月 2015 (3)
- 4月 2015 (3)
- 3月 2015 (2)
- 2月 2015 (2)
- 1月 2015 (4)
- 12月 2014 (3)
- 11月 2014 (4)
- 10月 2014 (6)
- 9月 2014 (2)
- 8月 2014 (6)
- 7月 2014 (5)
- 6月 2014 (6)
- 5月 2014 (7)
- 4月 2014 (3)
- 3月 2014 (4)
- 2月 2014 (6)
- 1月 2014 (11)
- 12月 2013 (5)
- 11月 2013 (4)
- 10月 2013 (3)
- 9月 2013 (2)
- 8月 2013 (2)
- 7月 2013 (1)
- 6月 2013 (3)
- 5月 2013 (7)
- 4月 2013 (1)
- 3月 2013 (6)
- 2月 2013 (5)
- 1月 2013 (6)
- 12月 2012 (5)
- 11月 2012 (5)
- 10月 2012 (6)
- 9月 2012 (7)
- 8月 2012 (4)
- 7月 2012 (8)
- 6月 2012 (11)
- 5月 2012 (9)
- 4月 2012 (7)
- 3月 2012 (3)
- 2月 2012 (7)
- 1月 2012 (9)
- 12月 2011 (3)
- 11月 2011 (8)
- 10月 2011 (4)
- 9月 2011 (4)
- 8月 2011 (4)
- 7月 2011 (17)
- 6月 2011 (5)
通りすがりの者です。
返信削除ブログに載せる写真の容量を考えましょう!
こんなに重い写真を掲載していたら、見てる人が大変ですよ!
たかだか68.82KBの写真で何をいってやがんだボケが!昭和か!
削除私にとってはBLOGというよりは過去10年以上続いてきた日記の延長線上ですからねぇ…よくある「続きを読む」を使わないのはその辺が理由です。
返信削除写真の容量に関しては世間一般に比べたら少ないと思いますよ?枚数は確かに多いですが。
とりあえずTOPに表示する件数を少なくしてみました。